|
ÒÅË. ÓÊÀÇÀÒÅË
|
| ÄËÚÆÍÎÑÒ | Âúòð.íîìåðà | Âúíøíè íîìåðà |
| ÍÎÌÅÐÀÒÎÐ | 81 | |
| ÏÐÎÊÓÐÈÑÒ | 44 | 25-77 |
| ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÏÚËÍÎÌ. | 25 | 21-72 |
| ÃË. ÌÅÄ. ÑÅÑÒÐÀ | 48 | |
| ÃË. Ñ×ÅÒÎÂÎÄÈÒÅË | 26 | 21-74 |
| ÒÅÕÍ. ÑÅÊÐÅÒÀÐ | 27 | 25-77 |
| "ËÈ×ÅÍ ÑÚÑÒÀÂ" | 48 | |
| ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÎÒÄÅË | 54 | |
| Ñ×ÅÒÎÂÎÄÑÒÂÎ | 26 | 21-74 |
| ÊÀÑÈÅÐ | 17 | |
| ÓÏÐÀÂÈÒÅË ÑÊËÀÄ | 47 | |
| ÅÕÎÃÐÀÔ | 51 | |
| ÄÅÆÓÐÅÍ ËÅÊÀÐ | 21-71 | |
| ÍÀ×ÀËÍÈÊ ÄÎ | 28 | |
| ÌÅÄ. ÑÅÑÒÐÈ ÄÎ | 45 | |
| ÍÀ×ÀËÍÈÊ ÀÃÎ | 37 | |
| ÀÊÓØÅÐÊÈ | 36 | |
| ÍÀ×ÀËÍÈÊ ÕÎ | 14 | |
| ÌÅÄ. ÑÅÑÒÐÈ ÕÎ | 35 | |
| ËÅÊÀÐÈ ÕÎ | 52 | |
| ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÀ ÇÀËÀ | 16 | |
| ÍÀ×ÀËÍÈÊ ÂÎ | 31 | |
| ËÅÊÀÐÈ ÂÎ | 59 | |
| ÌÅÄ.ÑÅÑÒÐÈ ÂÎ | 19 | |
| ÅÊÃ ÊÀÁÈÍÅÒ | 34 | |
| ÊË. ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß | 21 | |
| ÐÅÍÒÃ. ÊÀÁÈÍÅÒ | 18 | |
| ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈß | 40 | |
| ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ | 12 | |
| ÏÐÈÅÌÍÎ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ | 12 | |
| ØÎÔÜÎÐÈ | 47 | |
| ÀÏÒÅÊÀ | 56 | |
| ÄÅÇÈÍÔÅÊÒÎÐ | 47 | |
| ÒÅËÅÔÎÍÈÑÒ | 09 |
|
|
Îôèöèàëåí ñàéò íà Ìíîãîïðîôèëíà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå ãð.Ñâîãå
Óåáäèçàéí è õîñòèíã:
svoge.info